jdb财神捕鱼网页版,pg电子真是黑,jdb电子大奖几率

泰康北交所精選兩年定開混合發起A

近一年

單位凈值1.1585 日期:09/20

3.01%

泰康宏泰回報混合A

近一年

單位凈值1.6188 日期:09/25

1.54% 立即購買 我要定投

泰康豐盈債券A

近一年

單位凈值1.3335 日期:09/25

2.22% 立即購買 我要定投

泰康策略優選

近一年

單位凈值1.6217 日期:09/25

-0.67% 立即購買 我要定投

泰康滬港深價值優選混合

近一年

單位凈值1.1432 日期:09/25

-7.41% 立即購買 我要定投

泰康新回報A類

近一年

單位凈值1.2991 日期:09/25

-10.02% 立即購買 我要定投

泰康安泰回報

近一年

單位凈值1.5167 日期:09/25

5.55% 立即購買 我要定投

泰康穩健增利A

近一年

單位凈值1.4032 日期:09/25

3.45% 立即購買 我要定投

泰康滬港深精選

近一年

單位凈值1.0668 日期:09/25

-6.26% 立即購買 我要定投
基金名稱 凈值日期單位凈值累計凈值 日增長率
/7日化收益率
近1年 今年以來 成立以來 最低申購費率風險等級申購定投
泰康北交所精選兩年定開混合發起A 2024-09-20 1.1585 1.1585 -0.28% 3.01% -21.29% 15.85% R4 定投
泰康新機遇 2024-09-25 1.1382 1.5052 0.47% -0.87% 6.09% 48.07% R3 定投
泰康宏泰回報混合A 2024-09-25 1.6188 1.6188 0.32% 1.54% 2.21% 61.88% R3 定投
泰康均衡優選混合A 2024-09-25 1.3185 1.3185 0.30% -13.49% -8.21% 31.52% R3 定投
泰康策略優選 2024-09-25 1.6217 1.9428 0.35% -0.67% 1.58% 95.80% R3 定投
泰康興泰回報滬港深混合A 2024-09-25 1.5296 1.5296 0.39% 2.95% 3.79% 52.96% R3 定投
泰康滬港深精選 2024-09-25 1.0668 1.1928 -0.04% -6.26% 2.68% 18.06% R3 定投
泰康豐盈債券A 2024-09-25 1.3335 1.3335 0.19% 2.22% 2.26% 33.32% R2 定投
泰康穩健增利A 2024-09-25 1.4032 1.4032 0.10% 3.45% 2.62% 40.32% R2 定投
基金名稱 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 最低申購費率 風險等級 申購定投
泰康薪意保A類 2024-09-25 0.5629 1.478% R1 定投
泰康薪意保B類 2024-09-25 0.6283 1.721% R1 定投
泰康薪意保C類 2024-09-25 0.5639 1.480% R1 定投
泰康薪意保E類 2024-09-25 0.5630 1.478% R1 定投
泰康現金管家貨幣A 2024-09-25 0.3495 1.607% R1 定投
泰康現金管家貨幣B 2024-09-25 0.4158 1.854% R1 定投
泰康現金管家貨幣C 2024-09-25 0.4160 1.854% R1 定投
泰康現金管家貨幣D 2024-09-25 0.3495 1.607% R1 定投
泰康薪意保D類 ------ R1 定投
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 近1年 今年以來 成立以來 最低申購費率風險等級申購定投
泰康港股通大消費指數A 2024-09-25 0.8666 0.8666 -0.05% -11.69% -0.37% -12.95% R4 定投
泰康港股通大消費指數C 2024-09-25 0.8479 0.8479 -0.05% -12.04% -0.67% -14.82% R4 定投
泰康香港銀行指數A 2024-09-25 1.1384 1.1384 0.84% 24.33% 24.63% 13.92% R4 定投
泰康香港銀行指數C 2024-09-25 1.1138 1.1138 0.85% 23.81% 24.25% 11.46% R4 定投
泰康滬深300ETF聯接A 2024-09-25 0.8433 0.8433 1.42% -5.39% 1.63% -15.67% R3 定投
泰康滬深300ETF聯接C 2024-09-25 0.8292 0.8292 1.43% -5.75% 1.33% -17.08% R3 定投
泰康中證500ETF聯接A 2024-09-25 0.7573 0.7573 0.91% -15.21% -11.22% -24.32% R3 定投
泰康中證500ETF聯接C 2024-09-25 0.7521 0.7521 0.91% -15.41% -11.33% -24.84% R3 定投
泰康中證科創創業50指數A 2024-09-25 0.7446 0.7446 1.00% -16.10% -13.46% -25.94% R3 定投
泰康中證科創創業50指數C 2024-09-25 0.7408 0.7408 1.01% -16.44% -13.71% -26.32% R3 定投
泰康中證500指數增強發起A 2024-09-25 0.8924 0.8924 0.78% -10.77% -6.55% -10.70% R3 定投
泰康中證500指數增強發起C 2024-09-25 0.8885 0.8885 0.78% -11.12% -6.83% -11.09% R3 定投
泰康中證1000指數增強發起A 2024-09-25 0.8465 0.8465 1.03% -15.39% -14.03% -15.39% R3 定投
泰康中證1000指數增強發起C 2024-09-25 0.8434 0.8434 1.02% -15.70% -14.28% -15.70% R3 定投
泰康中證同業存單AAA指數7天持有期 2024-09-25 1.0154 1.0154 0.04% 1.52% 1.50% 1.52% R1 定投
泰康醫療健康ETF發起式聯接A 2024-09-25 0.8782 0.8782 1.35% -11.92% -11.92% -11.92% R4 定投
泰康醫療健康ETF發起式聯接C 2024-09-25 0.8761 0.8761 1.33% -12.14% -12.14% -12.14% R4 定投
泰康中債0-3年政策性金融債指數A 2024-09-25 1.0149 1.0149 0.14% 1.48% 1.48% 1.48% R2 定投
泰康中債0-3年政策性金融債指數C 2024-09-25 1.0145 1.0145 0.14% 1.44% 1.44% 1.44% R2 定投
泰康藍籌優勢股票 2024-09-25 0.8898 0.8898 0.94% -14.45% -6.83% -11.02% R3 定投
泰康研究精選股票發起A 2024-09-25 0.5944 0.5944 -0.05% -15.15% -10.67% -41.37% R3 定投
泰康研究精選股票發起C 2024-09-25 0.5863 0.5863 -0.05% -15.57% -11.00% -42.17% R3 定投
泰康醫療健康股票發起A 2024-09-25 0.9170 0.9170 0.46% -11.61% -15.35% -9.69% R4 定投
泰康醫療健康股票發起C 2024-09-25 0.9060 0.9060 0.47% -12.04% -15.65% -10.77% R4 定投
泰康先進材料股票發起A 2024-09-25 0.7450 0.7450 0.05% -11.99% -9.50% -25.86% R4 定投
泰康先進材料股票發起C 2024-09-25 0.7370 0.7370 0.05% -12.42% -9.84% -26.65% R4 定投
泰康半導體量化選股股票發起式A 2024-09-25 0.9485 0.9485 0.56% -4.47% -4.47% -4.47% R4 定投
泰康半導體量化選股股票發起式C 2024-09-25 0.9471 0.9471 0.56% -4.61% -4.61% -4.61% R4 定投
泰康北交所精選兩年定開混合發起A 2024-09-20 1.1585 1.1585 -0.28% 3.01% -21.29% 15.85% R4 定投
泰康新機遇 2024-09-25 1.1382 1.5052 0.47% -0.87% 6.09% 48.07% R3 定投
泰康宏泰回報混合A 2024-09-25 1.6188 1.6188 0.32% 1.54% 2.21% 61.88% R3 定投
泰康宏泰回報混合C 2024-09-25 1.6115 1.6115 0.32% 1.24% 1.99% 1.52% R3 定投
泰康均衡優選混合A 2024-09-25 1.3185 1.3185 0.30% -13.49% -8.21% 31.52% R3 定投
泰康均衡優選混合C 2024-09-25 1.2952 1.2952 0.30% -13.92% -8.55% 29.20% R3 定投
泰康策略優選 2024-09-25 1.6217 1.9428 0.35% -0.67% 1.58% 95.80% R3 定投
泰康滬港深價值優選混合 2024-09-25 1.1432 1.1432 -0.09% -7.41% 1.14% 14.32% R3 定投
泰康興泰回報滬港深混合A 2024-09-25 1.5296 1.5296 0.39% 2.95% 3.79% 52.96% R3 定投
泰康興泰回報滬港深混合C 2024-09-25 1.5251 1.5251 0.40% 2.65% 3.57% 2.47% R3 定投
泰康新回報A類 2024-09-25 1.2991 1.2991 0.63% -10.02% -7.70% 29.91% R3 定投
泰康新回報C類 2024-09-25 1.2758 1.2758 0.62% -10.38% -7.97% 27.58% R3 定投
泰康安泰回報 2024-09-25 1.5167 1.5167 0.13% 5.55% 5.38% 51.67% R3 定投
泰康滬港深精選 2024-09-25 1.0668 1.1928 -0.04% -6.26% 2.68% 18.06% R3 定投
泰康金泰3月定開混合 2024-09-25 1.3702 1.3702 0.16% 3.01% 2.64% 37.02% R3 定投
泰康恒泰回報A 2024-09-25 1.0190 1.3570 0.19% 2.43% 1.16% 38.35% R3 定投
泰康恒泰回報C 2024-09-25 1.0603 1.4136 0.18% 2.33% 1.08% 43.96% R3 定投
泰康泉林量化價值精選混合A 2024-09-03 1.0917 1.0917 -0.97% -3.99% -0.46% 9.16% R3 定投
泰康泉林量化價值精選混合C 2024-09-03 1.0607 1.0607 -0.97% -4.49% -0.82% 6.06% R3 定投
泰康景泰回報混合A 2024-09-25 1.6375 1.6375 0.26% 2.28% 2.01% 63.73% R3 定投
泰康景泰回報混合C 2024-09-25 1.6106 1.6106 0.26% 1.98% 1.79% 61.04% R3 定投
泰康頤年混合A 2024-09-25 1.3178 1.3178 0.18% 2.63% 2.57% 31.69% R3 定投
泰康頤年混合C 2024-09-25 1.2902 1.2902 0.19% 2.32% 2.34% 28.94% R3 定投
泰康頤享混合A 2024-09-25 1.3252 1.3252 0.18% 2.55% 1.80% 32.51% R3 定投
泰康頤享混合C 2024-09-25 1.2990 1.2990 0.18% 2.24% 1.57% 29.89% R3 定投
泰康弘實3月定開混合 2024-09-20 0.8458 1.4884 1.04% -9.99% -2.75% 32.61% R3 定投
泰康產業升級混合A 2024-09-25 1.4041 1.5743 0.06% -12.63% -5.87% 53.47% R3 定投
泰康產業升級混合C 2024-09-25 1.3599 1.5279 0.06% -13.07% -6.22% 48.64% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-09-25 1.1123 1.1123 0.24% 2.54% 2.78% 11.33% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-09-25 1.0979 1.0979 0.24% 2.24% 2.56% 9.89% R3 定投
泰康申潤一年持有期混合A 2024-09-25 1.1127 1.1127 0.24% 5.00% 5.00% 11.27% R3 定投
泰康申潤一年持有期混合C 2024-09-25 1.0847 1.0847 0.24% 4.37% 4.54% 8.47% R3 定投
泰康科技創新一年定開混合 2024-09-20 0.8152 0.8152 1.13% -0.17% -0.07% -18.76% R3 定投
泰康創新成長混合A 2024-09-25 0.7559 0.7559 0.04% -12.41% -5.64% -24.58% R3 定投
泰康創新成長混合C 2024-09-25 0.7405 0.7405 0.04% -12.85% -5.98% -26.11% R3 定投
泰康優勢企業混合A 2024-09-25 0.6140 0.6140 0.56% -14.53% -6.43% -38.62% R3 定投
泰康優勢企業混合C 2024-09-25 0.6026 0.6026 0.57% -14.95% -6.76% -39.76% R3 定投
泰康品質生活混合A 2024-09-25 1.0709 1.0709 0.43% 0.89% 2.32% 6.92% R3 定投
泰康品質生活混合C 2024-09-25 1.0511 1.0511 0.43% 0.38% 1.95% 4.94% R3 定投
泰康合潤混合A 2024-09-25 1.0396 1.0396 0.24% 1.23% 1.61% 3.96% R3 定投
泰康合潤混合C 2024-09-25 1.0182 1.0182 0.25% 0.63% 1.16% 1.82% R3 定投
泰康浩澤混合A 2024-09-25 1.0264 1.0264 0.24% 2.80% 3.94% 2.64% R3 定投
泰康浩澤混合C 2024-09-25 1.0128 1.0128 0.25% 2.39% 3.63% 1.28% R3 定投
泰康優勢精選三年持有期混合 2024-09-25 0.6667 0.6667 0.08% -12.17% -5.45% -33.36% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-09-25 1.0175 1.0175 0.27% 1.63% 2.48% 1.77% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-09-25 1.0062 1.0062 0.27% 1.22% 2.17% 0.64% R3 定投
泰康滬港深成長混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康滬港深成長混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-09-25 1.0541 1.0541 0.28% 5.79% 4.99% 5.41% R3 定投
泰康招享混合C 2024-09-25 1.0467 1.0467 0.29% 5.46% 4.75% 4.67% R3 定投
泰康景氣行業混合A 2024-09-04 0.9378 0.9378 0.18% 2.17% 3.84% -6.22% R3 定投
泰康景氣行業混合C 2024-09-04 0.9282 0.9282 0.17% 1.62% 3.48% -7.18% R3 定投
泰康新銳成長混合A 2024-09-25 0.6526 0.6526 0.21% -16.06% -16.10% -34.74% R3 定投
泰康新銳成長混合C 2024-09-25 0.6432 0.6432 0.20% -16.75% -16.60% -35.68% R3 定投
泰康北交所精選兩年定開混合發起C 2024-09-20 1.1501 1.1501 -0.29% 2.50% -21.57% 15.01% R4 定投
滬深300ETF泰康 2024-09-25 3.8080 0.9276 1.49% -5.77% 1.65% -7.22% R3 定投
中證500ETF泰康 2024-09-25 2.5323 0.7913 0.94% -15.63% -11.72% -20.88% R3 定投
智能電車ETF泰康 2024-09-25 0.5216 0.5216 1.36% -15.61% -8.06% -47.85% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-09-25 0.5068 0.5068 0.94% -14.85% -5.90% -49.41% R3 定投
醫療健康ETF泰康 2024-09-25 0.5156 0.5156 1.44% -23.26% -22.56% -48.39% R4 定投
紅利低波ETF泰康 2024-09-25 1.0270 1.0270 1.57% 2.73% 2.73% 2.73% R3 定投
中證A500ETF -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-09-24 0.9470 0.9470 1.76% -7.40% -3.93% -5.31% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-09-24 0.9221 0.9221 1.77% -7.96% -4.35% -7.79% R3 定投
泰康福泰平衡養老三年持有混合(FOF)A 2024-09-23 0.8335 0.8335 0.14% -5.49% -2.83% -16.65% R3 定投
泰康福泰平衡養老三年持有混合(FOF)Y 2024-09-23 0.9158 0.9158 0.14% -5.11% -2.55% -8.42% R3 定投
泰康福澤積極養老五年持有混合(FOF)A 2024-09-23 0.7127 0.7127 0.11% -8.59% -4.72% -28.73% R3 定投
泰康福澤積極養老五年持有混合(FOF)Y 2024-09-23 0.8637 0.8637 0.13% -8.21% -4.42% -13.63% R3 定投
泰康福安穩健養老一年持有混合(FOF)A 2024-09-23 0.9593 0.9593 0.08% -0.44% 0.37% -4.07% R3 定投
泰康福安穩健養老一年持有混合(FOF)Y 2024-09-23 0.9942 0.9942 0.08% -0.14% 0.58% -0.58% R3 定投
泰康養老目標日期2040三年持有混合發起(FOF) 2024-09-23 0.9371 0.9371 0.12% -5.28% -3.84% -6.29% R3 定投
泰康年年紅純債一年債券 2024-09-20 1.0831 1.3923 0.21% 6.10% 4.78% 45.05% R2 定投
泰康安惠純債債券A 2024-09-25 1.1844 1.3112 0.06% 3.26% 2.27% 33.62% R2 定投
泰康安惠純債債券C 2024-09-25 1.1764 1.2229 0.05% 2.94% 2.04% 19.00% R2 定投
泰康豐盈債券A 2024-09-25 1.3335 1.3335 0.19% 2.22% 2.26% 33.32% R2 定投
泰康豐盈債券C 2024-09-25 1.3287 1.3287 0.19% 1.85% 1.89% 1.66% R2 定投
泰康瑞坤純債債券A 2024-09-25 1.2713 1.2713 0.29% 3.90% 3.90% 3.90% R2 定投
泰康瑞坤純債債券C 2024-09-25 1.2705 1.3196 0.28% 6.30% 5.13% 32.59% R2 定投
泰康穩健增利A 2024-09-25 1.4032 1.4032 0.10% 3.45% 2.62% 40.32% R2 定投
泰康穩健增利C 2024-09-25 1.5260 1.5260 0.10% 3.14% 2.40% 52.60% R2 定投
泰康安益純債A 2024-09-25 1.0942 1.3173 0.12% 4.64% 3.41% 33.61% R2 定投
泰康安益純債C 2024-09-25 1.0589 1.4531 0.12% 4.33% 3.18% 48.30% R2 定投
泰康裕泰債券A 2024-09-25 1.2162 1.2162 0.11% 6.74% 5.58% 21.62% R2 定投
泰康裕泰債券C 2024-09-25 1.2093 1.2093 0.11% 6.63% 5.51% 20.93% R2 定投
泰康安悅純債3月定開債券 2024-09-20 1.0699 1.3262 0.07% 4.55% 3.28% 35.81% R2 定投
泰康安和純債6個月定開債券 2024-09-20 1.0869 1.2401 0.18% 6.38% 4.74% 25.95% R2 定投
泰康安欣純債債券A類 2024-09-25 1.0938 1.1704 0.21% 5.07% 4.01% 17.46% R2 定投
泰康安欣純債債券C類 2024-09-25 1.0414 1.1599 0.21% 5.02% 4.00% 16.65% R2 定投
泰康信用精選債券A 2024-09-25 1.1415 1.2066 0.18% 5.28% 4.15% 21.65% R2 定投
泰康信用精選債券C 2024-09-25 1.1291 1.1904 0.19% 5.07% 4.00% 19.90% R2 定投
泰康信用精選債券D 2024-09-25 1.1414 1.1414 0.18% 5.27% 4.15% 5.28% R2 定投
泰康信用精選債券E 2024-09-25 1.1381 1.1381 0.18% 4.96% 3.92% 4.97% R2 定投
泰康潤和兩年定開債券 2024-09-20 1.0170 1.1284 0.04% 2.28% 1.65% 13.27% R2 定投
泰康瑞豐3月定開債券 2024-09-20 1.2101 1.2101 0.22% 7.56% 5.90% 20.99% R2 定投
泰康長江經濟帶債券A 2024-09-25 1.0823 1.1554 0.11% 4.62% 3.68% 16.17% R2 定投
泰康長江經濟帶債券C 2024-09-25 1.0821 1.1440 0.13% 4.30% 3.45% 14.98% R2 定投
泰康長江經濟帶債券D 2024-09-25 1.0934 1.0934 0.11% 4.61% 3.68% 4.47% R2 定投
泰康潤頤63個月定開債券 2024-09-20 1.0579 1.1590 0.08% 3.87% 2.78% 16.44% R2 定投
泰康安澤中短債A 2024-09-25 1.0996 1.0996 0.03% 2.64% 1.86% 9.96% R2 定投
泰康安澤中短債C 2024-09-25 1.0921 1.0921 0.03% 2.43% 1.70% 9.21% R2 定投
泰康豐盛純債一年定開發起 2024-09-20 1.0585 1.0585 0.18% 4.38% 3.55% 5.81% R2 定投
泰康安泓純債一年定開債券 2024-09-20 1.0346 1.0756 0.10% 5.00% 3.93% 7.68% R2 定投
泰康豐泰一年定開發起 2024-09-20 1.0761 1.0761 0.08% 5.51% 4.16% 7.60% R2 定投
泰康悅享30天持有期債券A 2024-09-25 1.0303 1.0303 0.04% 3.03% 2.80% 3.03% R2 定投
泰康悅享30天持有期債券C 2024-09-25 1.0294 1.0294 0.04% 2.94% 2.72% 2.94% R2 定投
泰康悅享90天持有期債券A 2024-09-25 1.0232 1.0232 0.08% 2.33% 2.33% 2.33% R2 定投
泰康悅享90天持有期債券C 2024-09-25 1.0223 1.0223 0.07% 2.24% 2.24% 2.24% R2 定投
泰康穩健雙利債券A 2024-09-25 1.0058 1.0058 0.07% 0.58% 0.58% 0.58% R2 定投
泰康穩健雙利債券C 2024-09-25 1.0047 1.0047 0.07% 0.47% 0.47% 0.47% R2 定投
泰康悅享60天持有期債券A 2024-09-20 1.0038 1.0038 0.05% 0.37% 0.37% 0.37% R2 定投
泰康悅享60天持有期債券C 2024-09-20 1.0036 1.0036 0.05% 0.35% 0.35% 0.35% R2 定投
泰康悅享60天持有期債券E 2024-09-20 1.0037 1.0037 0.05% 0.36% 0.36% 0.36% R2 定投
泰康悅享60天持有期債券D -------------- R2 定投
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 近1年 今年以來 成立以來 最低申購費率風險等級申購定投
泰康港股通大消費指數A 2024-09-25 0.8666 0.8666 -0.05% -11.69% -0.37% -12.95% R4 定投
泰康港股通大消費指數C 2024-09-25 0.8479 0.8479 -0.05% -12.04% -0.67% -14.82% R4 定投
泰康香港銀行指數A 2024-09-25 1.1384 1.1384 0.84% 24.33% 24.63% 13.92% R4 定投
泰康香港銀行指數C 2024-09-25 1.1138 1.1138 0.85% 23.81% 24.25% 11.46% R4 定投
泰康滬深300ETF聯接A 2024-09-25 0.8433 0.8433 1.42% -5.39% 1.63% -15.67% R3 定投
泰康滬深300ETF聯接C 2024-09-25 0.8292 0.8292 1.43% -5.75% 1.33% -17.08% R3 定投
泰康中證500ETF聯接A 2024-09-25 0.7573 0.7573 0.91% -15.21% -11.22% -24.32% R3 定投
泰康中證500ETF聯接C 2024-09-25 0.7521 0.7521 0.91% -15.41% -11.33% -24.84% R3 定投
泰康中證科創創業50指數A 2024-09-25 0.7446 0.7446 1.00% -16.10% -13.46% -25.94% R3 定投
泰康中證科創創業50指數C 2024-09-25 0.7408 0.7408 1.01% -16.44% -13.71% -26.32% R3 定投
泰康中證500指數增強發起A 2024-09-25 0.8924 0.8924 0.78% -10.77% -6.55% -10.70% R3 定投
泰康中證500指數增強發起C 2024-09-25 0.8885 0.8885 0.78% -11.12% -6.83% -11.09% R3 定投
泰康中證1000指數增強發起A 2024-09-25 0.8465 0.8465 1.03% -15.39% -14.03% -15.39% R3 定投
泰康中證1000指數增強發起C 2024-09-25 0.8434 0.8434 1.02% -15.70% -14.28% -15.70% R3 定投
泰康中證同業存單AAA指數7天持有期 2024-09-25 1.0154 1.0154 0.04% 1.52% 1.50% 1.52% R1 定投
泰康醫療健康ETF發起式聯接A 2024-09-25 0.8782 0.8782 1.35% -11.92% -11.92% -11.92% R4 定投
泰康醫療健康ETF發起式聯接C 2024-09-25 0.8761 0.8761 1.33% -12.14% -12.14% -12.14% R4 定投
泰康中債0-3年政策性金融債指數A 2024-09-25 1.0149 1.0149 0.14% 1.48% 1.48% 1.48% R2 定投
泰康中債0-3年政策性金融債指數C 2024-09-25 1.0145 1.0145 0.14% 1.44% 1.44% 1.44% R2 定投
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 近1年 今年以來 成立以來 最低申購費率風險等級申購定投
泰康藍籌優勢股票 2024-09-25 0.8898 0.8898 0.94% -14.45% -6.83% -11.02% R3 定投
泰康研究精選股票發起A 2024-09-25 0.5944 0.5944 -0.05% -15.15% -10.67% -41.37% R3 定投
泰康研究精選股票發起C 2024-09-25 0.5863 0.5863 -0.05% -15.57% -11.00% -42.17% R3 定投
泰康醫療健康股票發起A 2024-09-25 0.9170 0.9170 0.46% -11.61% -15.35% -9.69% R4 定投
泰康醫療健康股票發起C 2024-09-25 0.9060 0.9060 0.47% -12.04% -15.65% -10.77% R4 定投
泰康先進材料股票發起A 2024-09-25 0.7450 0.7450 0.05% -11.99% -9.50% -25.86% R4 定投
泰康先進材料股票發起C 2024-09-25 0.7370 0.7370 0.05% -12.42% -9.84% -26.65% R4 定投
泰康半導體量化選股股票發起式A 2024-09-25 0.9485 0.9485 0.56% -4.47% -4.47% -4.47% R4 定投
泰康半導體量化選股股票發起式C 2024-09-25 0.9471 0.9471 0.56% -4.61% -4.61% -4.61% R4 定投
基金名稱凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 最低申購費率風險等級申購定投
泰康薪意保A類 2024-09-25 0.5629 1.478% R1 定投
泰康薪意保B類 2024-09-25 0.6283 1.721% R1 定投
泰康薪意保C類 2024-09-25 0.5639 1.480% R1 定投
泰康薪意保E類 2024-09-25 0.5630 1.478% R1 定投
泰康現金管家貨幣A 2024-09-25 0.3495 1.607% R1 定投
泰康現金管家貨幣B 2024-09-25 0.4158 1.854% R1 定投
泰康現金管家貨幣C 2024-09-25 0.4160 1.854% R1 定投
泰康現金管家貨幣D 2024-09-25 0.3495 1.607% R1 定投
泰康薪意保D類 ------ R1 定投
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 近1年 今年以來 成立以來 最低申購費率風險等級申購定投
泰康北交所精選兩年定開混合發起A 2024-09-20 1.1585 1.1585 -0.28% 3.01% -21.29% 15.85% R4 定投
泰康新機遇 2024-09-25 1.1382 1.5052 0.47% -0.87% 6.09% 48.07% R3 定投
泰康宏泰回報混合A 2024-09-25 1.6188 1.6188 0.32% 1.54% 2.21% 61.88% R3 定投
泰康宏泰回報混合C 2024-09-25 1.6115 1.6115 0.32% 1.24% 1.99% 1.52% R3 定投
泰康均衡優選混合A 2024-09-25 1.3185 1.3185 0.30% -13.49% -8.21% 31.52% R3 定投
泰康均衡優選混合C 2024-09-25 1.2952 1.2952 0.30% -13.92% -8.55% 29.20% R3 定投
泰康策略優選 2024-09-25 1.6217 1.9428 0.35% -0.67% 1.58% 95.80% R3 定投
泰康滬港深價值優選混合 2024-09-25 1.1432 1.1432 -0.09% -7.41% 1.14% 14.32% R3 定投
泰康興泰回報滬港深混合A 2024-09-25 1.5296 1.5296 0.39% 2.95% 3.79% 52.96% R3 定投
泰康興泰回報滬港深混合C 2024-09-25 1.5251 1.5251 0.40% 2.65% 3.57% 2.47% R3 定投
泰康新回報A類 2024-09-25 1.2991 1.2991 0.63% -10.02% -7.70% 29.91% R3 定投
泰康新回報C類 2024-09-25 1.2758 1.2758 0.62% -10.38% -7.97% 27.58% R3 定投
泰康安泰回報 2024-09-25 1.5167 1.5167 0.13% 5.55% 5.38% 51.67% R3 定投
泰康滬港深精選 2024-09-25 1.0668 1.1928 -0.04% -6.26% 2.68% 18.06% R3 定投
泰康金泰3月定開混合 2024-09-25 1.3702 1.3702 0.16% 3.01% 2.64% 37.02% R3 定投
泰康恒泰回報A 2024-09-25 1.0190 1.3570 0.19% 2.43% 1.16% 38.35% R3 定投
泰康恒泰回報C 2024-09-25 1.0603 1.4136 0.18% 2.33% 1.08% 43.96% R3 定投
泰康泉林量化價值精選混合A 2024-09-03 1.0917 1.0917 -0.97% -3.99% -0.46% 9.16% R3 定投
泰康泉林量化價值精選混合C 2024-09-03 1.0607 1.0607 -0.97% -4.49% -0.82% 6.06% R3 定投
泰康景泰回報混合A 2024-09-25 1.6375 1.6375 0.26% 2.28% 2.01% 63.73% R3 定投
泰康景泰回報混合C 2024-09-25 1.6106 1.6106 0.26% 1.98% 1.79% 61.04% R3 定投
泰康頤年混合A 2024-09-25 1.3178 1.3178 0.18% 2.63% 2.57% 31.69% R3 定投
泰康頤年混合C 2024-09-25 1.2902 1.2902 0.19% 2.32% 2.34% 28.94% R3 定投
泰康頤享混合A 2024-09-25 1.3252 1.3252 0.18% 2.55% 1.80% 32.51% R3 定投
泰康頤享混合C 2024-09-25 1.2990 1.2990 0.18% 2.24% 1.57% 29.89% R3 定投
泰康弘實3月定開混合 2024-09-20 0.8458 1.4884 1.04% -9.99% -2.75% 32.61% R3 定投
泰康產業升級混合A 2024-09-25 1.4041 1.5743 0.06% -12.63% -5.87% 53.47% R3 定投
泰康產業升級混合C 2024-09-25 1.3599 1.5279 0.06% -13.07% -6.22% 48.64% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-09-25 1.1123 1.1123 0.24% 2.54% 2.78% 11.33% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-09-25 1.0979 1.0979 0.24% 2.24% 2.56% 9.89% R3 定投
泰康申潤一年持有期混合A 2024-09-25 1.1127 1.1127 0.24% 5.00% 5.00% 11.27% R3 定投
泰康申潤一年持有期混合C 2024-09-25 1.0847 1.0847 0.24% 4.37% 4.54% 8.47% R3 定投
泰康科技創新一年定開混合 2024-09-20 0.8152 0.8152 1.13% -0.17% -0.07% -18.76% R3 定投
泰康創新成長混合A 2024-09-25 0.7559 0.7559 0.04% -12.41% -5.64% -24.58% R3 定投
泰康創新成長混合C 2024-09-25 0.7405 0.7405 0.04% -12.85% -5.98% -26.11% R3 定投
泰康優勢企業混合A 2024-09-25 0.6140 0.6140 0.56% -14.53% -6.43% -38.62% R3 定投
泰康優勢企業混合C 2024-09-25 0.6026 0.6026 0.57% -14.95% -6.76% -39.76% R3 定投
泰康品質生活混合A 2024-09-25 1.0709 1.0709 0.43% 0.89% 2.32% 6.92% R3 定投
泰康品質生活混合C 2024-09-25 1.0511 1.0511 0.43% 0.38% 1.95% 4.94% R3 定投
泰康合潤混合A 2024-09-25 1.0396 1.0396 0.24% 1.23% 1.61% 3.96% R3 定投
泰康合潤混合C 2024-09-25 1.0182 1.0182 0.25% 0.63% 1.16% 1.82% R3 定投
泰康浩澤混合A 2024-09-25 1.0264 1.0264 0.24% 2.80% 3.94% 2.64% R3 定投
泰康浩澤混合C 2024-09-25 1.0128 1.0128 0.25% 2.39% 3.63% 1.28% R3 定投
泰康優勢精選三年持有期混合 2024-09-25 0.6667 0.6667 0.08% -12.17% -5.45% -33.36% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-09-25 1.0175 1.0175 0.27% 1.63% 2.48% 1.77% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-09-25 1.0062 1.0062 0.27% 1.22% 2.17% 0.64% R3 定投
泰康滬港深成長混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康滬港深成長混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-09-25 1.0541 1.0541 0.28% 5.79% 4.99% 5.41% R3 定投
